Rotary and Flail Mowers
Hidrolik
| Mobilfluid 424 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
| Mobilfluid 424 | Temperature Start-up : 10/-12.32°C |
| Univis N 46 | Temperature Start-up : 0/-17.92°C |
| Mobil DTE 10 Excel 100 | Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 90/32.48°C |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperature Start-up : 15/-9.52°C |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperature Start-up : 0/-17.92°C |
| NUTO H 46 | Temperature Start-up : 15/-9.52°C |
| Nuto H 100 | Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 90/32.48°C |
Rulman - Mil
| Mobilith SHC 220 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |