Wood Handling Technology, Timber and Building Material Techiques
Hidrolik
| Mobil DTE 10 Excel 15 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Dişli
| Mobilgear 600 XP 100 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobilgear 600 XP 150 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobilgear 600 XP 220 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC 624 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC 626 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC 629 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC 636 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC Gear 150 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC Gear 220 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC Gear 460 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Diğer
| Mobil Glygoyle 22 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Gres Noktaları
| Mobilith SHC 460 | Specification : Synthetic , Li-based EP Grease, Max Ambient Temp = 150C |
| Mobilux EP 004 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
| UNIREX N 2 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 80/176.0°F |
| UNIREX N 3 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 80/176.0°F |