Parallel Shaft, Semi-High Speed Sleeve, Roller and Ball Bearings
Üretici Şartnamesi
Mobil DTE Oil Heavy | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
MOBIL DTE Oil Medium | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 525 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 627 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 629 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Dişli - Sarmal Dişli
Mobil DTE Oil Heavy | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 220 | |
Mobil SHC 626 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 627 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 629 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 630 |