GREASES
Gres Noktaları
| Mobil Centaur XHP 461 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil Centaur XHP 461 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| Mobil Centaur XHP 462 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil Centaur XHP 462 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobilgrease XHP 220 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| MOBILGREASE XHP 221 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| MOBILGREASE XHP 221 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| MOBILGREASE XHP 222 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| MOBILGREASE XHP 222 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobilgrease XHP 322 Mine | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 461 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
| Mobilgrease XHP 461 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilgrease XHP 462 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobilith SHC 1000 Special | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilith SHC 221 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -30/-22.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilith SHC 221 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 222 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 0 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 1 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 1 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 2 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobilux EP 2 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| UNIREX N 2 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Dişli - Açık Dişli
| Mobilgear OGL 461 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Dişli - Sonsuz Dişli
| Mobilith SHC 007 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
| Mobil SHC Polyrex 005 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |