Conveying Systems
Dişli - Düşürücü
Mobil DTE 26 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
Mobilgear 600 XP 150 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 40/4.48°C |
Mobilgear 600 XP 220 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
Mobilgear 600 XP 460 | Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 150/66.08°C |
Mobil SHC 626 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 40/4.48°C |
Mobil SHC 626 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC 629 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 40/4.48°C |
Mobil SHC 630 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
Mobil SHC 634 | Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 150/66.08°C |
Mobil SHC 634 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC 634 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
Mobil SHC 636 | Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 150/66.08°C |
Nuto H 68 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
Diğer
MOBILGREASE XHP 222 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
MOBILGREASE XHP 222 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 100/38.08°C - 300/150.08°C |
Mobilith SHC 460 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 300/150.08°C - 400/206.08°C |
Mobilux EP 2 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 100/38.08°C - 300/150.08°C |
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Rulman
MOBILGREASE XHP 222 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Sürücü Sistemi - Taşıyıcı
Mobil Rarus 427 | Çalışma Sıcaklığı Yukarı : 250/122.08°C |
Rulolar
Mobil SHC 629 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 200/94.08°C |
Mobil SHC 634 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 200/94.08°C - 300/150.08°C |
Mobil SHC 636 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 300/150.08°C - 400/206.08°C |