Bull Hog
Motor - Yağ Karteri
Mobil Delvac 1 ESP 5W40 | Unable to Classify : Menüde yok |
Yağ Şartnamesi
Mobil Delvac 1 ESP 5W40 | Unable to Classify : Menüde yok |
Hidrolik
Mobil DTE 10 Excel 32 | Çalıştırma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -9/-22.96°C - 175/80.08°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Çalıştırma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 5/-15.12°C - 195/91.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Çalıştırma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 18/-7.84°C - 210/99.68°C |
Mobil SHC 524 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -9/-22.96°C - 165/74.48°C |
Dişli
Mobilgear 600 XP 100 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -20/-4.0°F - 5/41.0°F |
Mobilgear 600 XP 150 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 5/41.0°F - 40/104.0°F |
Mobilgear 600 XP 220 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 30/86.0°F - 65/149.0°F |
Mobil SHC 629 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 5/41.0°F - 40/104.0°F |
Mobil SHC 630 | Ortam Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 30/86.0°F - 65/149.0°F |
Rulman
MOBILGREASE XHP 222 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Mobilith SHC 100 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |
Pompa
Mobil SHC 630 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |