Staffa Hydraulic Motors, Fixed Displacement Motors:B10 to B400, Two speeds
Diğer
| Mobil DTE 10 Excel 100 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 65/149.0°F |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 4/39.2°F |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 56/132.8°F |
| Mobil DTE Oil Heavy | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 65/149.0°F |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 56/132.8°F |
| MOBIL DTE Oil Medium | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 4/39.2°F |
| Mobil SHC 524 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 4/39.2°F |
| Mobil SHC 526 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 56/132.8°F |
| Mobil SHC 526 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 65/149.0°F |
| Nuto H 100 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 65/149.0°F |
| NUTO H 46 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 4/39.2°F |
| NUTO H 68 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 56/132.8°F |
| Univis N 46 | Ortam Sıcaklığı Aşağı : 4/39.2°F |
| Univis N 68 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 56/132.8°F |
Sürücü Sistemi - Sıvı Kaplin
| Pyrogard 53 | Equipment Operation : Standart Üretici Çalışma Koşulları |