OILS
Dişli - Muhafazalı Dişli
| Mobilgear 600 XP 150 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear 600 XP 220 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear 600 XP 460 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear XMP 150 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear XMP 220 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear XMP 320 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear XMP 460 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobilgear XMP 680 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobil SHC Gear 150 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobil SHC Gear 220 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobil SHC Gear 320 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobil SHC Gear 460 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
| Mobil SHC Gear 680 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : -16/3.2°F - 100/212.0°F |
Sürücü Sistemi - Zincir
| Mobilgear OGL 009 | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 150/302.0°F |
| Mobiltac 375 NC | Çalışma Sıcaklığı Aşağı : 150/302.0°F |
Rulman
| Mobil Vacuoline 525 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 20/68.0°F - 60/140.0°F |
| Mobil Vacuoline 525 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 20/68.0°F - 60/140.0°F |
| Mobil Vacuoline 533 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 20/68.0°F - 60/140.0°F |
| Mobil Vacuoline 537 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 20/68.0°F - 60/140.0°F |
| Mobil Vacuoline 546 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 20/68.0°F - 60/140.0°F |
| Mobil Vacuoline 548 | Çalışma Sıcaklığı Ürün yelpazesi : 20/68.0°F - 60/140.0°F |